Вакантные места для приёма (перевода) за счет местных бюджетов
| Класс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мес на 01.04.2025 |
|---|---|---|
| 1-А | 29 | 0 |
| 1-Б | 30 | 0 |
| 2-А | 26 | 0 |
| 2-Б | 25 | 0 |
| 3-А | 27 | 0 |
| 3-Б | 30 | 0 |
| 4-А | 28 | 0 |
| 4-Б | 29 | 0 |
| 5-А | 23 | 2 |
| 5-Б | 19 | 6 |
| 5-В | 22 | 4 |
| 6-А | 30 | 0 |
| 6-Б | 28 | 0 |
| 7-А | 25 | 0 |
| 7-Б | 25 | 0 |
| 7-В | 21 | 4 |
| 8-А | 28 | 0 |
| 8-Б | 28 | 0 |
| 9-А | 24 | 1 |
| 9-Б | 24 | 1 |
| 10-А | 29 | 0 |
| 11-А | 27 | 0 |
