Вакантные места для приёма (перевода) за счет местных бюджетов
| Класс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мес на 01.04.2025 |
|---|---|---|
| 1-А | 25 | 2 |
| 1-Б | 25 | 2 |
| 2-А | 29 | 0 |
| 2-Б | 26 | 2 |
| 3-А | 25 | 1 |
| 3-Б | 26 | 0 |
| 4-А | 25 | 1 |
| 4-Б | 28 | 0 |
| 5-А | 25 | 1 |
| 5-Б | 25 | 1 |
| 6-А | 23 | 2 |
| 6-Б | 19 | 6 |
| 6-В | 20 | 5 |
| 7-А | 29 | 0 |
| 7-Б | 26 | 0 |
| 8-А | 23 | 2 |
| 8-Б | 23 | 2 |
| 8-В | 22 | 3 |
| 9-А | 27 | 1 |
| 9-Б | 27 | 1 |
| 10-А | 26 | 0 |
| 11-А | 28 | 0 |
